

JELLY TOTS
Jelly Tots Numbers 40 x 100 g
Product Code:20-3194
Ingredients: Sugar, Glucose syrup, Water, Chemically modified corn starch, Invert sugar, Grape juice concentrate (6% grape juice), Acidity regulators (E330, E260, E500), Flavourings, Colourants (E160a, E132, E110, E129, E122, E133)
Endorsements:
| Primary Packaging | Bag |
| Nett Mass | 100 g |
| Shelf-life | 15 months |
| Kosher | N |
| Halaal | Y |
| Preservatives | N |
| Colouring | Y |
| Allergens | May contain peanuts and cow’s milk. |
| Per 100g | |
| Energy Per 100 g | 1142 kJ |
| Protein Per 100 g | <0.1 g |
| Carbohydrates Per 100g | 68 g |
| Of Which Total Sugar Per 100 g | 49.7 g |
| Total fat Per 100 g | 0 g |
| Of Which Saturated Fat Per 100 g | 0 g |
| Dietary Fibre Per 100 g | 0 g |
| Total Sodium Per 100 g | 45 mg |
| Vitamins | N/A |
| Vitamin A (RE) | N/A |
| Vitamin B1 | N/A |
| Vitamin B2 (Riboflavin) per 100 g | N/A |
| Vitamin B3 (Niacin) per 100 g | N/A |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid)per 100 g | N/A |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) per 100 g | N/A |
| Vitamin 7 | N/A |
| Vitamin B9 | N/A |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) per 100 g | N/A |
| Vitamin C (Ascorbic acid) per 100 g | N/A |
| Vitamin D3 | N/A |
| Vitamin E per 100 g | N/A |
Store at 18-25°C (RH 60%) in a clean, dry, pest and odour free environment







