

Golden Cloud
GOLDEN CLOUD WHITE BREAD WHEAT FLOUR 1 x 50 kg
Product Code:02-20808
Ingredients: WHITE BREAD WHEAT FLOUR, WHEAT BRAN, Vitamin A, Thiamine (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Folic acid, Iron, Zinc
Endorsements:
| Primary Packaging | PP Woven Bag |
| Nett Mass | 50 kg |
| Drained mass | - |
| Shelf-life | 12 Months |
| Kosher | Y |
| Halaal | Y |
| Preservatives | N |
| Colouring | N |
| Allergens | Wheat Gluten. May contain Soy Derivatives. |
| Per 100g | |
| Energy Per 100 g | 1489 kJ |
| Protein Per 100 g | 8.2 g |
| Carbohydrates Per 100g | 76 g |
| Of Which Total Sugar Per 100 g | 0 g |
| Total fat Per 100 g | 0.9 g |
| Of Which Saturated Fat Per 100 g | 0.1 g |
| Dietary Fibre Per 100 g | 1.7 g |
| Total Sodium Per 100 g | 2 mg |
| Vitamins | Y |
| Vitamin A (RE) | 161 cmg |
| Vitamin B1 | 0.4 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) per 100 g | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) per 100 g | 3.8 g |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid)per 100 g | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) per 100 g | 0.3 mg |
| Vitamin 7 | - |
| Vitamin B9 | 136 mcg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) per 100 g | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) per 100 g | - |
| Vitamin D3 | - |
| Vitamin E per 100 g | - |
Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Once opened, store in an airtight container.
























